




très pratique surtout pour le coffre et le chargement sièges arrières repliés
Mon Opel Meriva a 78000 km au compteur. Je l'ai achetée d'occasion.
Je vous la recommande !
| Design | ![]() |
Confort intérieur | ![]() |
| Fiabilité | ![]() |
Rapport qualité prix | ![]() |
| Plaisir de conduite | ![]() |
agreable à conduire ,position de conduite confortable , seul probléme au debut il faut s habituer au montant du parebrise qui crée un angle mort surtout dans les ronds points
Mon Opel Meriva a 36000 km au compteur. Je l'ai achetée d'occasion.
Je vous la recommande !
| Design | ![]() |
Confort intérieur | ![]() |
| Fiabilité | ![]() |
Rapport qualité prix | ![]() |
| Plaisir de conduite | ![]() |
Avec ses 6 vitesses c'est cool : 5L à 120 km h, très bonne reprise et super équipée.
Mon Opel Meriva a 18000 km au compteur. Je l'ai achetée neuve.
Je vous la recommande !
| Design | ![]() |
Confort intérieur | ![]() |
| Fiabilité | ![]() |
Rapport qualité prix | ![]() |
| Plaisir de conduite | ![]() |
Mon Opel Meriva a 54000 km au compteur. Je l'ai achetée d'occasion.
Je vous la recommande !
| Design | ![]() |
Confort intérieur | ![]() |
| Fiabilité | ![]() |
Rapport qualité prix | ![]() |
| Plaisir de conduite | ![]() |
Tous les avis sur les modèles Opel