




bonne voiture, mais seulement 3 portes helas
Ma Renault Twingo a 15600 km au compteur. Je l'ai achetée neuve.
Je vous la recommande !
| Design | ![]() |
Confort intérieur | ![]() |
| Fiabilité | ![]() |
Rapport qualité prix | ![]() |
| Plaisir de conduite | ![]() |
Véhicule très fiable.
Ma Renault Twingo a 65000 km au compteur. Je l'ai achetée neuve.
Je vous la recommande !
| Design | ![]() |
Confort intérieur | ![]() |
| Fiabilité | ![]() |
Rapport qualité prix | ![]() |
| Plaisir de conduite | ![]() |
voiture passe partout silencieuse agréable à conduire idéale pour femme ou jeune conducteur
Ma Renault Twingo a 108000 km au compteur. Je l'ai achetée d'occasion et je l'utilise essentiellement en ville
Je vous la recommande !
| Design | ![]() |
Confort intérieur | ![]() |
| Fiabilité | ![]() |
Rapport qualité prix | ![]() |
| Plaisir de conduite | ![]() |
Très bonne caisse qui sur la route en surprend plus d' un. (200 chrono)
Ma Renault Twingo a 10500 km au compteur. Je l'ai achetée neuve.
Je vous la recommande !
| Design | ![]() |
Confort intérieur | ![]() |
| Fiabilité | ![]() |
Rapport qualité prix | ![]() |
| Plaisir de conduite | ![]() |
Bonne tenue de route, moteur assez silencieux, direction précise et
entretien peu onéreux.
Ma Renault Twingo a 36000 km au compteur. Je l'ai achetée neuve et je l'utilise essentiellement sur l'autoroute
Je vous la recommande !
| Design | ![]() |
Confort intérieur | ![]() |
| Fiabilité | ![]() |
Rapport qualité prix | ![]() |
| Plaisir de conduite | ![]() |
Voiture très agréable à conduire, fonctionnelle (sièges arrières rabattables en tablettes), faible consommation.
Bonne assise et bonne visibilité.
Ma Renault Twingo a 26000 km au compteur. Je l'ai achetée neuve et je l'utilise essentiellement en ville
Je vous la recommande !
| Design | ![]() |
Confort intérieur | ![]() |
| Fiabilité | ![]() |
Rapport qualité prix | ![]() |
| Plaisir de conduite | ![]() |
Il y a plus de place pour 4 passagers que dans certaines
Ma Renault Twingo a 146000 km au compteur. Je l'ai achetée neuve.
Je vous la recommande !
| Design | ![]() |
Confort intérieur | ![]() |
| Fiabilité | ![]() |
Rapport qualité prix | ![]() |
| Plaisir de conduite | ![]() |
Tous les avis sur les modèles Renault